|  RESULTADO PARCIAL ATÉ 08/07   
|  |  | TAREFAS |  | TAREFAS | LE | TAREFAS | TAR | TAR |  |  |  
|  |  EQUIPES | SURPRESAS |  | SOLID. | TRAS | ESPORTIVAS | CUL | PRE | TOTAL |  |  
|  |  | PTS | EX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | TAP | PL | FM | XD | PET | DOM | B.C | FF | DAM |  | 1ª | 2ª | FINAL |  |  
| 1º | 305 | 210 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 70 | 0 | 0 | 80 |  | 10 |  | 775 | 305 |  
| 2º | 302 | 210 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 80 | 70 | 80 | 0 | 0 | 70 |  | 20 |  | 765 | 302 |  
| 3º | 307 | 180 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 70 | 70 | 0 | 0 | 80 |  | 40 |  | 745 | 307 |  
| 4º | 306 | 200 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 80 | 80 | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 735 | 306 |  
| 5º | 203 | 180 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 70 | 80 | 70 | 0 | 0 | 80 |  | 0 |  | 725 | 203 |  
| 6º | 201 | 200 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 80 | 80 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 715 | 201 |  
|  | 208 | 180 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 70 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 0 |  | 715 | 208 |  
|  | 304 | 180 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 715 | 304 |  
| 9º | 204 | 160 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 80 | 70 | 70 | 0 | 0 | 80 |  | 0 |  | 695 | 204 |  
| 10º | 301 | 160 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 685 | 301 |  
|  | 303 | 140 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 70 | 80 | 80 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 685 | 303 |  
| 12º | 207 | 140 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 675 | 207 |  
| 13º | 205 | 160 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 665 | 205 |  
| 14º | 105 | 120 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 80 | 70 | 70 | 0 | 0 | 80 |  | 0 |  | 635 | 105 |  
| 15º | 101 | 80 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 70 | 80 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 605 | 101 |  
| 16º | 106 | 140 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 0 |  | 595 | 106 |  
|  | 108 | 90 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 80 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 595 | 108 |  
| 18º | 103 | 60 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 70 | 70 | 0 | 0 | 80 |  | 0 |  | 585 | 103 |  
| 19º | 206 | 120 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 0 |  | 575 | 206 |  
| 20º | 104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 565 | 104 |  
|  | 202 | 60 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 80 | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 565 | 202 |  
| 22º | 102 | 60 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 70 |  | 0 |  | 505 | 102 |  
| 23º | 107 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 355 | 107 |  
| RESULTADO PARCIAL ATÉ 03/07 |  
|  |  | TAREFAS |  | TAREFAS | TAREFAS |  |  
|  |  | SURPRESAS |  | SOLID. | PRE DETERMINADAS | TOTAL |  
|  | EQUIPES | PTS | EXTRA | 1 | 2 | AGASALHO | 4 | 5 | POSTAL | 2ª | 3ª | FINAL |  
| 1º | 302 | 210 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 20 |  |  | 395 |  
| 2º | 305 | 210 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 10 |  |  | 385 |  
| 3º | 306 | 200 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 365 |  
|  | 307 | 180 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 40 |  |  | 365 |  
| 5º | 201 | 200 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 345 |  
|  | 203 | 180 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 345 |  
|  | 304 | 180 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 345 |  
| 8º | 204 | 160 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325 |  
|  | 208 | 180 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325 |  
| 10º | 301 | 160 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 305 |  
|  | 303 | 140 | 20 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 305 |  
|  | 205 | 160 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 305 |  
| 13º | 106 | 140 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 285 |  
| 14º | 105 | 120 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 265 |  
|  | 206 | 120 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 265 |  
| 16º | 207 | 100 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 245 |  
| 17º | 108 | 90 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 235 |  
| 18º | 101 | 80 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 225 |  
| 19º | 102 | 60 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 205 |  
|  | 103 | 60 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 205 |  
|  | 202 | 60 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  | 205 |  
| 22º | 104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |  |  | 185 |  
| 23º | 107 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |  |  | 145 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |